对比一下台湾指数和上证A股,不知你咋想,俺们太幸福了
对比一下台湾指数和上证A股,不知你咋想,俺们太幸福了上证A股指数自己看,图不对。
[[i] 本帖最后由 wubi000a 于 2008-1-24 11:21 编辑 [/i]] 目前亚洲股市全线上涨
股市 指数 涨跌 比例 时间
日经225 13013.92 184.86 1.44% 11:00
东证一部 1273.89 23.96 1.92% 11:00
东证二部 2795.09 30.16 1.09% 11:00
JASDAQ 60.89 0.76 1.26% 11:01
上海综合 4716.97 13.92 0.30% 11:19
上海A股 4950.68 14.68 0.30% 11:19
上海B股 318.91 0.04 0.01% 11:19
滬深300 4983.33 8.22 0.17% 11:04
香港恆生 24220.26 130.09 0.54% 11:19
香港国企 13412.48 132.95 1.00% 11:19
香港红筹 5232.30 2.43 0.05% 11:19
台湾指数 7538.60 130.20 1.76% 11:20
台湾店頭 125.36 -2.96 -2.31% 11:00
韩国指数 1654.46 26.04 1.60% 12:00
新加坡 3058.43 74.81 2.51% 11:05
马来西亚 1377.39 22.91 1.69% 11:20
菲律宾 3153.15 94.89 3.10% 11:19
印尼股市 2505.78 29.50 1.19% 10:19
越南股市 776.88 0.20 0.03% 10:19
泰国股市 743.66 3.01 0.41% 09:59
印度股市 17594.07 864.13 5.17% 01/23
澳洲股市 5558.30 112.70 2.07% 14:20
新西兰 3656.55 41.25 1.14% 11:59 :yct45
页:
[1]
