四季度基金增仓一览
简称 基金 持股数:万 占流通比% 增仓数:万 占流通比% 业绩预告 最新 涨跌%002202,金风科技 8 51.26 1.28 51.26 1.28 125.22 -0.54
002201,九鼎新材 4 3.21 0.2 3.21 0.2 28.58 0.11
002200,绿 大 地 1 3.86 0.23 3.86 0.23 预增 52.45 -6.17
002199,东晶电子 1 1.16 0.09 1.16 0.09 预增 25.75 -3.20
002198,嘉应制药 1 3.19 0.19 3.19 0.19 20.40 -2.06
002196,方正电机 1 1.24 0.08 1.24 0.08 预增 25.55 -1.39
002195,海隆软件 1 0.83 0.07 0.83 0.07 30.60 -3.16
002194,武汉凡谷 5 18.46 0.43 18.46 0.43 预增 58.75 2.12
002193,山东如意 1 1 0.06 1 0.06 24.03 -2.24
002191,劲嘉股份 2 26.22 0.49 26.22 0.49 30.81 -1.66
002189,利达光电 1 0.85 0.02 0.85 0.02 预减 13.10 -3.32
002187,广百股份 1 1.98 0.06 1.98 0.06 预增 39.75 -3.40
002186,全 聚 德 2 3.65 0.13 3.65 0.13 预增 58.69 -2.51
002185,华天科技 1 3.37 0.1 3.37 0.1 预增 22.86 -1.72
002183,怡 亚 通 1 49 1.98 49 1.98 76.80 -4.95
002181,粤 传 媒 1 47.39 1.08 47.39 1.08 24.54 -0.65
002180,万 力 达 1 3.14 0.28 3.14 0.28 预增 32.00 -2.44
002153,石基信息 1 2.48 0.18 2.48 0.18 153.05 0.69
002152,广电运通 2 99.77 2.77 94.1 2.61 106.99 1.70
002146,荣盛发展 2 1092.11 15.6 834.38 11.92 预增 36.18 2.38
002142,宁波银行 2 597.02 1.33 2.71 0.01 预增 18.15 3.07
002138,顺络电子 1 6.54 0.27 6.54 0.27 30.20 -1.95
002102,冠福家用 1 504.23 8.96 504.23 8.96 续盈 22.89 0.88
002101,广东鸿图 1 12.92 0.48 12.92 0.48 不确定 27.19 0.37
002097,山河智能 7 2367.13 15.26 1825.42 11.77 预增 51.62 -1.86
002095,网盛科技 1 100.97 6.21 100.97 6.21 预增 81.75 -0.73
002092,中泰化学 2 378.78 1.77 378.78 1.77 预增 39.60 -1.98
002088,鲁阳股份 1 29.99 0.6 29.99 0.6 预增 41.90 3.97
002073,青岛软控 1 360 10 360 10 预减 50.50 -0.79
002067,景兴纸业 1 1037.64 5.38 1037.64 5.38 预增 17.92 -2.02
002056,横店东磁 3 314.84 3.44 166.18 1.82 预增 34.66 0.32
002054,德美化工 3 197.35 2.23 197.35 2.23 23.75 2.15
002052,同洲电子 1 461.53 4.11 461.53 4.11 预增 21.93 -0.99
002038,双鹭药业 3 284.78 4.31 284.78 4.31 预增 70.91 1.44
002028,思源电气 4 1683.63 18.73 983.87 10.95 预增 --- ---
002025,航天电器 1 9.07 0.13 9.07 0.13 预减 25.20 -2.63
002024,苏宁电器 65 41277.86 42.29 2731.25 2.8 64.00 -1.75
002022,科华生物 5 2146.13 13.03 573.38 3.48 预增 41.99 -0.62
002010,传化股份 1 368.68 3.26 222.45 1.97 23.30 -1.27
002008,大族激光 5 2651.42 12.15 1550.49 7.1 预增 30.28 5.25
002007,华兰生物 6 2812.33 15.83 533.46 3 预增 54.98 0.70
002001,新 和 成 5 2771.9 20.49 2047.09 15.14 预增 31.79 4.54
001696,宗申动力 1 2355.61 10.35 646.49 2.84 预增 22.14 -1.82
000999,S 三 九 1 2359.8 9.08 61.29 0.24 19.90 -1.24
000983,西山煤电 30 19486.24 34.41 1403.34 2.48 61.68 -0.76
000978,桂林旅游 2 544.24 5.82 544.24 5.82 23.12 -1.66
000968,煤 气 化 3 3537.32 14.78 1831.86 7.66 预增 34.40 -3.21
000963,华东医药 1 212.79 0.95 212.79 0.95 预增 16.95 -0.41
000959,首钢股份 1 1538.54 1.28 964.37 0.8 7.79 0.52
000951,中国重汽 8 2254.08 19.29 97.77 0.84 预增 63.85 -1.31
000937,金牛能源 10 7512.52 20.15 3733.34 10.01 44.89 2.26
000903,云内动力 1 206.58 0.87 206.58 0.87 18.40 -1.08
000900,现代投资 2 610 2.17 610 2.17 预增 34.65 -1.23
000898,鞍钢股份 24 28122.54 21.95 171.56 0.13 24.15 0.63
000895,双汇发展 14 6762.03 23 241.26 0.82 56.00 -6.67
000869,张 裕A 2 560.56 6.75 560.56 6.75 96.60 1.68
000858,五 粮 液 39 21573.4 14.98 3404.66 2.36 42.08 -1.73
000848,承德露露 3 631.12 5.78 73.36 0.67 28.81 0.88
000839,中信国安 7 5107.53 11.74 1575.4 3.62 40.78 -0.51
000831,关铝股份 3 2616.37 10.85 90.79 0.38 预增 35.02 2.19
000829,天音控股 7 6700.32 17.81 1799.34 4.78 预增 23.21 -1.40
000826,合加资源 2 923.97 10.34 923.97 10.34 预增 18.64 0.11
000819,岳阳兴长 1 760 9.43 159.33 1.98 28.02 -5.02
000792,盐湖钾肥 21 13330.93 34.12 4521.13 11.57 94.00 -3.81
000778,新兴铸管 1 2513.19 3.4 215.61 0.29 11.98 0.08
000768,西飞国际 6 4703.57 12.21 23.05 0.06 40.12 -2.64
000759,武汉中百 1 590 1.55 190 0.5 预增 19.30 1.26
000755,山西三维 1 1481.2 7.32 81.57 0.4 预增 37.00 -2.45
000748,长城信息 1 357.75 1.93 357.75 1.93 25.67 -0.89
000729,燕京啤酒 2 911.94 1.89 911.94 1.89 23.97 4.67
000690,宝新能源 5 5777.37 11.11 1963.39 3.78 23.83 -7.71
000683,远兴能源 1 366.19 1.67 366.19 1.67 27.37 -1.16
000667,名流置业 3 3110.89 6.44 510.89 1.06 预增 14.89 3.47
000655,金岭矿业 1 1017.7 6.58 537.7 3.47 预增 37.46 2.29
000652,泰达股份 2 9064.33 12.42 918.76 1.26 预增 21.00 1.30
000651,格力电器 13 7274.99 13.58 2585.79 4.83 预增 58.21 -1.02
000630,铜陵有色 1 250 0.45 250 0.45 22.94 1.64
000629,攀钢钢钒 1 5951.14 3.16 5951.14 3.16 12.04 2.38
000623,吉林敖东 7 4290.44 8.93 2651.48 5.52 预增 64.83 3.04
000568,泸州老窖 28 13972.61 31.25 378.18 0.85 预增 66.16 -1.99
000538,云南白药 1 1000 4.53 1000 4.53 39.38 -1.55
000528,柳 工 4 1665.93 6.34 505.46 1.92 42.32 1.95
000527,美的电器 5 3154.51 3.45 2139.97 2.34 预增 46.00 1.77
000513,丽珠集团 2 875 6.11 875 6.11 预增 39.30 -2.12
000501,鄂武商A 1 999.02 2.34 999.02 2.34 预增 18.88 0.05
000488,晨鸣纸业 5 14556.61 18.03 6301.68 7.81 预增 18.39 -0.59
000423,东阿阿胶 8 5663.88 14.08 2287.35 5.68 33.51 -1.30
000157,中联重科 16 7506.83 18 3794.06 9.1 预增 60.14 0.99
000069,华侨城A 28 21406.53 33.7 5189.34 8.17 46.71 8.25
000063,中兴通讯 24 10840.9 20.25 7258.15 13.56 79.55 -0.06
000061,农 产 品 4 3492.83 13.24 3192.42 12.11 预增 32.80 -3.44
000050,深天马A 1 20.6 0.17 20.6 0.17 17.98 0.62
000026,飞亚达A 1 131.29 1.65 62.07 0.78 预增 16.33 -1.03
000006,深振业A 2 1210.15 5.54 123.79 0.57 预增 27.60 5.87
000002,万 科A 118 185238.89 31.48 12594.5 2.14 预增 27.00 6.59
000001,深发展A 50 59211.36 33.7 232.13 0.13 预增 38.09 1.87
601999,出版传媒 3 77.28 0.69 77.28 0.69 18.42 1.49
601988,中国银行 2 11059.95 1.7 11059.95 1.7 5.97 1.53
601939,建设银行 30 126895.89 14.1 68048.84 7.56 预增 8.62 3.23
601918,国投新集 7 427.94 1.52 427.94 1.52 15.97 0.06
601866,中海集运 10 2992.25 1.83 2992.25 1.83 9.78 -0.51
601857,中国石油 12 2563.1 0.85 2563.1 0.85 26.14 0.50
601699,潞安环能 10 6241.34 29.37 465.57 2.19 74.04 0.05
601666,平煤天安 11 8661.36 19.83 1678.18 3.84 56.47 -5.60
601601,中国太保 12 2182.65 3.12 2182.65 3.12 预增 39.81 2.71
601398,工商银行 49 275899.91 22.87 138172.68 11.45 预增 7.06 1.58
601390,中国中铁 27 71144.4 21.74 71144.4 21.74 10.62 0.00
601328,交通银行 10 30301.09 13.57 18852.49 8.44 预增 13.70 0.88
601169,北京银行 8 9716.56 8.1 5876.71 4.9 预增 18.68 2.58
601166,兴业银行 32 27417.82 39.11 2827.08 4.03 预增 48.96 5.79
601111,中国国航 22 30382.58 23.57 3479.29 2.7 24.14 -2.62
601088,中国神华 38 11129.34 6.18 9163.57 5.09 60.53 -0.36
601006,大秦铁路 51 59998.64 23.06 3324.71 1.28 24.69 -1.40
600970,中材国际 3 1485.93 18.94 751.84 9.58 预增 62.22 1.02
600966,博汇纸业 2 1149.64 5.3 1110.4 5.12 24.62 -0.32
600900,长江电力 42 73390.87 14.95 73.55 0.01 续盈 17.96 0.84
600894,广钢股份 1 1306.33 5.39 1306.33 5.39 7.58 1.34
600887,伊利股份 3 4551.71 7.51 3872.12 6.38 28.69 -0.21
600884,杉杉股份 1 5.5 0.02 5.5 0.02 18.49 -3.24
600880,博瑞传播 1 500.03 3.93 427.09 3.35 36.56 -5.09
600879,火箭股份 6 7765.4 21.11 359.51 0.98 29.89 -2.10
600875,东方电气 3 608.75 6.17 373.48 3.78 86.88 -1.89
600859,王府井 11 4796.38 24.18 1246.76 6.28 46.63 -1.83
600858,银座股份 1 600 5.08 200 1.69 预增 42.37 -0.96
600837,海通证券 2 504.96 4.32 504.96 4.32 预增 49.77 1.84
600831,广电网络 1 16 0.11 7 0.05 30.88 0.92
600830,大红鹰 2 1004.59 3.45 589.32 2.02 25.77 1.30
600829,三精制药 2 1400.45 10.3 206.92 1.52 24.66 1.11
600814,杭州解百 1 1073.76 4.73 1073.76 4.73 续盈 9.30 0.22
600812,华北制药 1 916.95 1.16 916.95 1.16 预增 9.79 -2.20
600809,山西汾酒 1 772.5 5.09 97.74 0.64 33.67 -1.12
600801,华新水泥 1 534.18 7.1 534.18 7.1 预增 34.96 -1.47
600779,水井坊 2 1864.97 6.35 1864.97 6.35 预增 28.88 -1.20
600761,安徽合力 4 2461.86 10.5 2357.52 10.05 35.99 2.59
600748,上实发展 11 6902.19 25.95 3668.32 13.79 57.77 2.34
600725,云维股份 1 1402.44 18.47 411.6 5.42 预增 38.81 -3.22
600718,东软股份 4 3656 25.82 2030.96 14.35 预增 --- ---
600702,沱牌曲酒 1 22.56 0.1 22.56 0.1 预增 16.58 -4.66
600693,东百集团 1 650.4 6.29 650.4 6.29 33.76 -9.78
600690,青岛海尔 6 8512.77 11.26 126.77 0.17 预增 24.21 -2.22
600688,S上石化 1 43.92 0.06 43.92 0.06 13.92 -0.43
600683,银泰股份 1 1400.23 6.25 1400.23 6.25 16.46 4.11
600660,福耀玻璃 13 14742.28 31.95 1120.95 2.43 预增 34.98 -0.03
600649,原水股份 2 1919.99 1.72 1919.99 1.72 17.21 6.37
600641,万业企业 1 12 0.05 12 0.05 预增 26.19 4.72
600639,浦东金桥 3 3214.85 14.17 2144.72 9.45 23.94 6.97
600636,三爱富 1 874.15 4.04 874.15 4.04 13.88 -1.28
600635,大众公用 1 439.96 0.45 439.96 0.45 20.14 -4.87
600631,百联股份 3 2696.79 4.02 115.6 0.17 20.69 -1.19
600596,新安股份 5 2426.62 12.33 2426.62 12.33 80.10 -5.34
600588,用友软件 2 635.93 4.67 635.93 4.67 59.09 -1.71
600583,海油工程 13 6735.12 12.09 5437.7 9.76 56.40 -1.10
600581,八一钢铁 3 4848.22 17.54 2039.54 7.38 续盈 21.25 0.71
600570,恒生电子 1 331.34 2.1 177.13 1.12 预增 35.18 10.01
600563,法拉电子 2 691.85 5.57 169.3 1.36 21.29 -1.89
600550,天威保变 1 878.58 2.46 878.58 2.46 预增 50.85 -2.96
600528,中铁二局 3 3346.47 7.02 216.35 0.45 预增 20.28 -0.49
600527,江南高纤 1 597.97 3.03 597.97 3.03 预增 14.58 2.10
600525,长园新材 1 293 4.79 293 4.79 54.00 -2.37
600519,贵州茅台 90 17981.02 44.08 5464.35 13.4 218.89 -1.40
600518,康美药业 2 843.38 2.27 314.34 0.85 15.53 2.58
600517,置信电气 3 1695.05 11.35 1695.05 11.35 预增 57.05 2.35
600511,国药股份 5 1257.27 16.3 908.25 11.78 62.50 0.81
600509,天富热电 1 731.57 4.2 648.88 3.73 预增 36.51 -0.76
600499,科达机电 2 254 2.25 254 2.25 预增 25.28 -2.77
600497,驰宏锌锗 1 120 0.63 120 0.63 --- ---
600488,天药股份 1 1335.64 4 1315.64 3.94 15.34 5.07
600479,千金药业 5 1577.12 16.14 960.71 9.83 预增 41.10 -1.32
600478,力元新材 1 220 4.17 220 4.17 预增 30.00 -1.83
600439,瑞贝卡 2 535.61 3.87 259.22 1.87 预增 46.85 -2.90
600432,吉恩镍业 3 678.41 6.05 598.41 5.34 预增 95.21 7.17
600426,华鲁恒升 5 3731.8 13.33 1945.8 6.95 29.56 -2.44
600423,柳化股份 7 2499.7 16.17 753.23 4.87 26.81 -2.47
600416,湘电股份 2 909.42 6 394.85 2.6 25.63 -2.70
600415,小商品城 3 538.03 7.16 538.03 7.16 --- ---
600409,三友化工 2 3034.62 10.08 788.22 2.62 25.98 2.65
600406,国电南瑞 1 607.68 4.07 607.68 4.07 34.71 -0.54
600396,金山股份 2 121.06 0.49 89.1 0.36 续盈 17.61 1.50
600386,*ST北巴 2 1123.82 5.57 251.69 1.25 扭亏 23.03 3.18
600380,健康元 2 814.02 3.75 814.02 3.75 扭亏 25.78 -1.04
600361,华联综超 7 1937 7.89 1937 7.89 28.96 -3.40
600360,华微电子 4 892.88 5.9 42.42 0.28 23.50 0.13
600331,宏达股份 9 3790.54 13.6 90.07 0.32 --- ---
600328,兰太实业 1 509.99 2.79 250 1.37 15.31 -0.07
600316,洪都航空 1 400.07 3.19 400.07 3.19 预增 48.75 -1.30
600315,上海家化 5 2135.49 20.91 1305.11 12.78 预增 48.75 -4.49
600299,蓝星新材 8 6250.46 34.23 1207.09 6.61 预增 59.99 -0.60
600290,华仪电气 1 766.03 7.9 286.03 2.95 预增 40.04 -1.11
600276,恒瑞医药 6 4544.45 18.2 1471.06 5.89 预增 60.25 6.43
600271,航天信息 9 4054.38 20.84 2219.79 11.41 71.98 1.00
600270,外运发展 1 794.25 2.4 724.25 2.19 17.63 0.46
600269,赣粤高速 2 1099.99 1.78 100 0.16 预增 18.50 -2.27
600267,海正药业 1 104.4 0.51 104.4 0.51 预增 20.52 3.48
600266,北京城建 5 3253.03 13.64 1653.03 6.93 预增 27.93 4.37
600261,浙江阳光 1 51.45 0.63 51.45 0.63 22.24 -3.43
600240,华业地产 1 800.59 3.83 100 0.48 14.94 3.11
600216,浙江医药 2 581.53 2.13 158.77 0.58 19.00 2.65
600201,金宇集团 2 1836.51 7.85 758.86 3.24 19.64 -0.30
600195,中牧股份 3 1158.19 7.15 466.07 2.88 34.56 -1.82
600153,建发股份 6 3585.51 11.98 443.15 1.48 预增 28.04 2.04
600143,金发科技 4 4473.87 15.34 2977.68 10.21 35.40 -2.05
600129,太极集团 1 33.27 0.24 33.27 0.24 16.49 1.85
600122,宏图高科 3 2309.3 9.37 2309.3 9.37 预增 31.70 5.70
600118,中国卫星 1 900.17 6.29 701.06 4.9 预增 39.50 -1.13
600115,东方航空 1 25 0.06 25 0.06 扭亏 17.35 -2.69
600114,东睦股份 1 79.96 0.74 79.96 0.74 续盈 9.45 1.94
600100,同方股份 13 10014.87 26.04 4290.57 11.16 预增 47.59 -2.56
600096,云天化 12 6024.22 28.66 457.58 2.18 60.97 1.03
600089,特变电工 9 11690 20.29 2081.37 3.61 预增 32.97 0.21
600087,长航油运 3 2483.76 6.74 789.6 2.14 预增 23.18 -1.40
600084,*ST新天 1 1382.32 5.09 1382.32 5.09 扭亏 12.79 0.95
600072,中船股份 1 3.5 0.02 3.5 0.02 33.79 -0.53
600067,冠城大通 3 1444.78 4.73 790.35 2.59 21.56 10.00
600062,双鹤药业 2 554.88 2.26 126.17 0.51 续盈 32.79 -0.36
600054,黄山旅游 1 110.73 1.1 110.73 1.1 30.28 -0.43
600050,中国联通 51 214950.77 22.91 59066.23 6.3 12.95 0.31
600048,保利地产 18 13900.76 26.43 1822.13 3.46 预增 67.83 7.38
600038,哈飞股份 1 8.92 0.05 8.92 0.05 28.00 7.28
600036,招商银行 200 286430.56 60.79 34893.11 7.41 预增 37.88 3.22
600033,福建高速 1 32 0.06 32 0.06 10.88 -1.98
600031,三一重工 14 7583.68 17.16 4262.62 9.65 预增 56.71 1.29
600029,南方航空 23 40397.78 40.4 8364.03 8.36 23.32 -2.10
600028,中国石化 48 103675.45 12.2 41920.42 4.93 18.94 1.39
600017,日照港 2 291.53 1.27 291.53 1.27 16.95 1.86
600016,民生银行 38 124230.76 10.27 33215.7 2.75 13.90 2.66
600015,华夏银行 19 44655.76 26.48 2833.14 1.68 21.76 3.67
600009,上海机场 21 22055.82 22.12 6948.19 6.97 37.11 1.95
600008,首创股份 3 3324.92 3.95 1004.83 1.2 18.01 1.64
600005,武钢股份 51 122878.22 39.19 30022.83 9.58 预增 19.54 -1.76
600004,白云机场 2 960 1.93 160 0.32 19.33 -2.47
600000,浦发银行 121 124810.04 35.27 18412.25 5.2 预增 53.20 3.38 心态的平稳,来自于帐户里永远有钱
页:
[1]
