
引以为鉴:让大家少烧点钱
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4780.00 1 开 47800.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4788.00 1 开 47880.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4795.00 1 开 47950.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4800.00 1 开 48000.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4781.00 1 平今 47810.00 0.00 投 -470.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4784.00 1 平今 47840.00 0.00 投 -70.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4787.00 1 平今 47870.00 0.00 投 -10.00
20080331 大连 黄大豆 0809 买 4795.00 1 平今 47950.00 0.00 投 -90.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4734.00 1 开 47340.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4777.00 1 开 47770.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4786.00 1 开 47860.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4786.00 1 开 47860.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4777.00 1 平今 47770.00 0.00 投 -110.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4785.00 1 平今 47850.00 0.00 投 50.00
20080331 大连 黄大豆 0809 卖 4786.00 1 平今 47860.00 0.00 投 -90.00
20080331 大连 玉米 0901 买 1935.00 1 开 19350.00 6.00 投 0.00
20080331 大连 玉米 0901 买 1948.00 1 开 19480.00 6.00 投 0.00
20080331 大连 玉米 0901 买 1948.00 1 开 19480.00 6.00 投 0.00
20080331 大连 玉米 0901 买 1955.00 1 开 19550.00 6.00 投 0.00
20080331 大连 玉米 0901 卖 1943.00 1 平今 19430.00 0.00 投 80.00
20080331 大连 玉米 0901 卖 1947.00 1 平今 19470.00 0.00 投 -80.00
20080331 大连 玉米 0901 卖 1949.00 1 平今 19490.00 0.00 投 10.00
20080331 大连 豆粕 0809 买 3223.00 1 平今 32230.00 0.00 投 -20.00
20080331 大连 豆粕 0809 买 3230.00 1 平今 32300.00 0.00 投 -50.00
20080331 大连 豆粕 0809 卖 3221.00 1 开 32210.00 8.00 投 0.00
20080331 大连 豆粕 0809 卖 3225.00 1 开 32250.00 8.00 投 0.00
共 26 条 26 982650.00 104.00 -850.00
从上组交易数据中可以看出。操作是在追逐极短线的波动,
1、和基本面研究完全无关。
2、表面上看是技术层面,实际上是完全凭人的本能在操作,和技术面没有太大的关系。
结论:
依据本能的频繁操作,只会带来更多的亏损。
操作首先要看,自己是否有一整套的操作体系
操作理论上是否赚钱,如果理论上都不赚钱,那只是在做低概率的赌博。
技术和赌博是截然不同的两码事。
论坛上很多人的极短线操作,在理论上是根本不可行的。
一叶落而知秋。