本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负
国内数据截至2008年4月24日,来源Wind资讯,国际数据截至2008年4月24日20:00,来源Bloomberg
合约 价格
1天 6.9862
1周 6.9905
1个月 6.9615
合约 价格
3个月 6.8635
1年 6.3905
2年 6.0325
合约 价格
3年 5.9125
5年 6.0025
10年 6.5085
LIBOR美元
隔夜 2.41750
1周 2.81625
2周 2.83875
1个月 2.88625
3个月 2.90688
12个月 3.07750
LIBOR欧元
隔夜 4.03125
1周 4.25250
2周 4.29500
1个月 4.38563
3个月 4.83375
12个月 4.93875
LIBOR日元
隔夜 0.55875
1周 0.59125
2周 0.61625
1个月 0.66500
3个月 0.91500
12个月 1.09125
LIBOR英镑
隔夜 5.04625
1周 5.09875
2周 5.24250
1个月 5.48438
3个月 5.87938
12个月 5.82375
人民币美元NDF
港币人民币清算价0.8966
伦敦市场银行间同业拆借利率LIBOR
中国银行人民币外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
欧元 1103.4600 1080.1900 1112.3200 1109.6100
英镑 1376.5900 1347.5700 1387.6500 1382.9100
港币 89.4500 88.7300 89.7900 89.6690
日元 6.7276 6.5858 6.7817 6.7621
美元 697.1000 691.5200 699.9000 698.9000
澳大利亚元 658.2400 644.3600 663.5300 --
加拿大元 682.9000 668.5000 688.3900 --
瑞士法郎 684.4800 670.0500 689.9800 --
丹麦克朗 147.8600 144.7400 149.0500 --
韩国元 —— 0.6684 0.7192 --
澳门元 86.8600 86.1300 87.1900 --
挪威克朗 139.0000 136.0700 140.1200 --
新西兰元 552.0400 —— 556.4800 --
菲律宾比索 16.5900 16.2400 16.7200 --
瑞典克朗 118.2800 115.7800 119.2300 --
新加坡元 514.7100 503.8600 518.8400 --
泰国铢 22.0900 21.6200 22.2600 --
交叉汇率
货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元
美元 1 103.655 0.6346 0.5062 1.0248 1.0158 1.0566
日元 0.00965 1 0.00612 0.00488 0.00989 0.0098 0.01019
欧元 1.576 163.35 1 0.798 1.615 1.601 1.665
英镑 1.975 204.761 1.254 1 2.024 2.007 2.087
瑞郎 0.9758 101.1466 0.6192 0.494 1 0.9912 1.0311
加元 0.9845 102.0477 0.6247 0.4984 1.0089 1 1.0403
澳元 0.9464 98.0991 0.6005 0.4791 0.9699 0.9613 1
美国国债价格及收益率
种类 息票 到期时间 价格 价格变化 收益率 收益率
(美元) (%) (%) 变化(%)
2年期 2.125 2010-4-30 99.640625 -0.16991875 2.314 9.156
3年期 4.75 2011-3-31 106.3125 -0.2578125 2.505 8.891
5年期 2.5 2013-3-31 97.46875 -0.4453125 3.058 10.111
10年期 3.5 2018-2-15 97.421875 -0.671875 3.819 8.57
30年期 4.375 2038-2-15 96.96875 -1.109375 4.563 7.039
全国银行间市场行情
名称 最新价 到期收益率 剩余期限
99国开11 101.59 4.0583 1.5808
99国开13 101.5761 4.1615 1.7288
01国开07 100.0687 3.5871 0.2493
01国开09 99.9204 3.8787 0.3425
01国开10 99.573 4.8896 3.4027
05国开07 99.8 4.104 2.1041
05进出02 95.1309 4.6907 4.1699
05国开04 99.7744 4.8968 7.011
05农发11 99.0276 2.8373 4.3808
05农发14 98.9105 4.08 0.5397
05央行票据55 99.9904 3.0504 0.0712
04铁道债 109.3509 4.9835 6.4712
07国债11 99.8839 3.58 2.2274
07国债09 99.9436 2.9501 0.1397
07央行票据23 98.9148 3.7514 1.8932
07央行票据26 99.1595 3.7007 1.9123
07央行票据16 99.8149 3.201 1.8548
07央行票据19 99.1652 3.5651 1.874
07央行票据35 99.0142 3.808 1.9699
07央行票据41 99.7884 3.3905 2.0082
07央行票据29 99.1935 3.7184 1.9315
07央行票据32 98.9703 3.8364 1.9507
07央行票据13 98.7492 3.7884 1.7973
07国债16 99.9249 3.0901 0.389
07国债17 101.1206 3.7202 4.4986
07国债18 102.7248 3.8702 6.5945
06农发07 98.5385 4.3 1.2164
06农发13 98.1825 4.0769 1.5479
06国开08 97.8296 4.1821 3.0849
06国开13 100.6005 4.5667 3.2027
06首都机场债 95.28 5.2893 7.8219
06华润债 83.612 5.9018 12.8767
06农发16 96.894 4.035 3.6219
06农发17 97.9778 4.2923 1.6438
06国开05 95.4488 4.616 3.0438
05沪建设(1) 103.2461 4.4435 7.2603
05中信债1 94.303 5.5693 7.6301
06国债18 95.5811 3.849 3.5041
06国开02 96.8947 4.3383 2.9562
05泰达债 96.5 5.2119 7.6575
06国债01 102.655 1.93 4.8493
07国债04 99.9373 2.8026 1.9781
06节能债 92.3611 5.25 7.9479
02国债15 98.9837 3.58 1.6192
02国开18 99.57 4.6995 4.6329
03国债01 98.3602 3.6018 1.8247
02国开19 98.6967 4.3 1.5068
02国债11 99.549 2.9841 1.3315
03国债06 99.861 3.0298 0.2521
04国债10 99.9816 4.8571 3.589
04国开08 103.3468 4.4914 3.1041
04国开11 99.9949 4.1918 1.2164
04国开03 102.2297 4.457 5.8658
04国开16 100.02 4.2703 1.5068
03国开03 99.2477 4.7684 5.0438
03国开13 100.0188 3.9924 5.2658
03国开01 100.222 3.3375 4.8247
03国开02 99.9306 4.1847 4.937
04国债03 101.2344 3.1317 0.989
04国债04 103.3504 3.7179 3.0849
00国开01 101.2905 4.2865 1.9452
00国开02 101.294 4.1641 2.0329
00国开05 100.7359 4.3045 2.1342
07央行票据43 97.1116 2.8543 0.0411
08电网CP01 99.9033 4.95 0.9151
08华电CP02 100.5371 4.8 0.8986
08华能集CP01 100.1041 4.8 0.8849
08天生桥CP01 100.4139 5.5701 0.8849
08沪糖烟CP01 100.0425 5.5893 0.9562
08中化CP01 95.5929 4.5792 0.9397
07上航CP01 100.0491 5.6087 0.4247
07莱钢CP01 100.0268 4.812 0.463
07赣晨鸣CP01 99.784 4.5249 0.3808
07金纸业CP01 95.6939 7.9959 0.1288
07广新CP01 94.8697 4.6131 0.5342
07泰达CP02 94.5362 5.2789 0.6329
07浙物产CP01 100.36 5.0567 0.4795
07国电集CP01 99.9615 3.9353 0.2027
07太不锈CP02 99.9229 4.0808 0.2329
07杭城建CP01 99.8447 4.5304 0.1781
07宜华CP01 99.975 4.4067 0.2082
07澜沧江CP01 99.9032 5.0175 0.3425
07华能CP01 99.9198 4.0821 0.2904
07苏交通CP03 95.9901 4.3496 0.3068
07津钢管CP02 99.9925 4.2372 0.3096
08国债02 100 4.1596 14.8575
08国债04 99.8466 3.6147 2.9726
08国债03 100.295 4.0332 9.9096
07中粮CP02 100.181 4.5399 0.6548
07陕有色CP03 100.3744 5.0595 0.6356
07恒逸CP01 100.0468 7.0735 0.3973
07广晟CP02 100.4441 4.4534 0.4164
07国开23 100.062 3.7433 0.5616
07国开29 101.94 4.7919 6.737
07进出09 100.67 4.1493 1.3068
07国开11 100.74 4.7831 4.1808
07国开13 100.2505 3.5559 0.2137
07国开22 100.097 4.3022 1.7726
07农发14 99 4.3147 1.3342
07农发15 99.0545 4.2992 2.3726
07农发16 98.9049 4.818 1.4603
07进出10 99.8828 3.8755 2.3534
07农发05 99.9981 4.6373 4.011
07国开08 97.1979 5.1178 9.1014
07央行票据53 96.9866 3.1459 0.0986
07央行票据59 97 3.0123 0.137
07央行票据44 98.8196 3.8898 2.0466
07央行票据48 99.8158 3.3721 2.0658
07央票127 96.1941 3.8699 0.5973
07国开06 98.98 4.9418 9.0603
07央行票据81 96.6938 3.848 0.2712
07央行票据84 96.7922 3.4574 0.2904
07央行票据85 98.4063 4.4479 2.2959
07网通CP01 99.9655 4.2696 0.0411
07津钢管CP01 99.9771 3.9791 0.0712
07宁国资CP01 99.9828 4.4459 0.0356
07大唐CP01 99.9188 4.129 0.1178
07秦港CP01 96.3273 4.0306 0.1397
07太不锈CP01 99.93 4.0687 0.1479
07长电CP02 96.6428 3.4477 0.0932
07华菱CP02 99.5236 8.0216 0.1096
07华谊债 99.9921 5.2763 9.4164
07华夏02固 97.681 4.7494 4.3342
07农发17 100.5 4.4857 2.4822
07农发20 101.1446 4.5724 2.5589
07三峡债 97.5032 5.3286 9.1781
07华夏02浮 98.7734 5.5803 4.3342
08国开07 100 4.6295 4.9589
08国开03 100.37 4.8345 6.8301
08农发04 100.12 4.2477 1.8219
08农发02 101.133 4.7116 4.7315
08央行票据41 99.9418 4.5802 2.9644
08央行票据40 96.088 4.065 0.9589
08央行票据44 100.01 4.5557 2.9836
08央行票据46 96.098 4.06 0.9973
08国开01 100.32 4.3038 1.811
08央行票据42 99.1606 3.3908 0.2137
08央行票据43 96.0632 4.0953 0.9781
08皖能CP01 100.8513 5.0715 0.7781
08华谊CP01 100.6438 5.039 0.8219
08酒钢CP01 99.6318 6.3445 0.7479
08兵器CP01 100 4.92 0.8767
08柳钢CP01 99.6327 6.4937 0.8795
08沈机床CP02 100.8947 5.0246 0.8822
08雅戈尔CP01 99.7391 6.8779 0.8274
08美的CP01 99.8356 6.7574 0.8384
08中冶CP01 99.902 5.7296 0.8411
08淮南矿CP01 100.5888 4.5357 0.474
08农发05 100.1336 4.7151 4.8466
08振港机CP01 99.6589 6.0685 0.7288
08西基投债 99.7951 6.7471 4.9425
08中材债 99.8153 6.4427 4.9589
08央行票据14 100.027 4.5425 2.7753
08央行票据27 99.1642 3.3467 0.1178
08央行票据28 96.1316 4.0006 0.8822
08央行票据30 99.1591 3.3915 0.137
08央行票据33 99.1508 3.4466 0.1562
08央行票据34 96.1126 4.0305 0.9205
08央行票据31 96.093 4.0504 0.9014
08央行票据17 100.02 4.5463 2.8137
08央行票据18 99.1771 3.0997 0.0603
08央行票据15 99.1895 2.7939 0.0164
08央行票据16 96.1205 3.9897 0.8164
08央行票据19 96.1 4.0297 0.8274
08央行票据23 99.8982 4.5939 2.8493
08央行票据25 96.1128 4.02 0.863
08央行票据20 99.7788 4.6396 2.8329
08央行票据21 98.9672 5.8386 0.0795
08央行票据13 96.1324 3.9755 0.7699
08央行票据07 96.1054 4.0064 0.7315
08央行票据35 99.9773 4.5659 2.926
08央行票据04 96.0709 4.0545 0.7123
同业拆借系统信用拆借行情
品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
IBO001 2.0900 2.0937 55525.00
IBO007 3.0000 2.7899 12515.00
IBO014 2.8900 2.9145 6830.00
IBO1Y 4.6943 4.6943 10.00
IBO3M 4.4927 4.4580 50.00
IBO4M 4.5243 4.5299 20.00
IBO6M 4.5880 4.5811 60.00
IBO9M 4.6117 4.6252 20.00
合计 —— 2.2898 75030.00
同业拆借系统回购行情
品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
R001 1.9739 2.0943 147605.75
R007 2.6900 2.6932 52823.01
R014 2.9300 2.9364 28273.80
R021 2.9500 2.9819 1509.00
R1M 3.2800 3.3556 738.79
R1Y 4.7595 4.7595 10.00
R2M 3.3800 3.3988 228.60
R3M 4.5527 4.4919 1067.00
R4M 4.5872 4.5943 30.00
R6M 4.6517 3.3861 145.21
R9M 4.6758 4.6894 20.00
合计 —— 2.3564 232451.16
收盘 涨跌 成交额(亿元)
国债指数 113.13 0.03 16.99