海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 25,680.78 391.54 1.55
恒生国企指数 14,416.48 578.26 4.18
台北加权平均指数 8,990.33 -18.16 -0.20
日经225指数 13,540.87 -38.29 -0.28
韩国综合指数 1799.34 -1.45 -0.08
新加坡海峡时报指数 3,177.55 -16.29 -0.51
悉尼SP/ASX200指数 5,587.30 -65.60 -1.16
道琼斯工业指数 12,763.22 42.99 0.34
纳斯达克综合指数 2,405.21 28.27 1.19
标准普尔500指数 1,379.93 3.99 0.29
美国USX中国指数 6,536.59 296.29 4.75
伦敦金融时报指数 5,971.60 -112.00 -1.84
巴黎CAC40指数 4,875.92 -68.73 -1.39
法兰克福DAX指数 6,732.72 -62.31 -0.92
美国中国概念股
简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
(美元) (%) (万股)
华能电力 HNP 30.25 4.13 950
东方航空 CEA 41.86 2.61 65194
中华网 CHINA 3.69 0.11 1123720
中海油 CEO 184.9 6.52 100
中国联通 CHU 21.91 0.91 100
中国移动 CHL 89.31 4.73 2100
中国石化 SNP 107.55 7.88 1259866
中国石油 PTR 148.81 11.42 5900
中国人寿 LFC 63.82 6.11 2542
中芯国际 SMI 3.97 0.4 673260
南方航空 ZNH 33.5 3.42 373166
新浪 SINA 43.45 2.44 892260
UT斯达康 UTSI 2.94 0 569541
TOM 在线 TOMO 8.85 0 1220462
PEAK 国际 PEAK 1.9 -0.01 11850
玉柴机器 CYD 9.82 -0.27 104889
NVIDIA NVDA 20.44 0.94 25517572
亚信 ASIA 12.25 0.17 300
网易 NTES 20.09 0 967240
矽碟公司 SSTI 2.88 0.03 250134
矽成 ISSI 5.95 0.11 64795
搜狐 SOHU 57.8 -0.4 858300
组合国际 CA 22.66 0.35 1774999
健亚生物 GNLB 0.9 0.06 43288
金斯达 GMST 5.02 0.05 6389922
华生制药 WPI 29.29 0.61 819991
和记电讯 HTX 21.96 0.43 35256
和信超媒体 GIGM 15.3 0.48 495971
宏道资讯 BVS 1.2 -0.05 121961
广深高速 GSH 29.74 2.62 107086
中国金融网 JRJC 17.29 2.44 1500
兖州煤业 YZC 89.12 5.76 356788
第九城市 NCTY 20.5 0.46 93698
盛大网络 SNDA 32.8 2.93 1343432
携程网 CTRP 58.49 3.49 981941
百度 BIDU 349.66 -0.44 2298
分众传媒 FMCN 36.37 2.23 5541913
香港国企股(H股)
代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量
(港元) (%) (万股)
0038 第一拖拉 4.02 2.55 615.20
0042 东北电气 1.07 3.88 166.00
0074 长城科技 1.78 2.30 122.00
0107 四川成渝 2.73 1.49 564.95
0161 深圳中航 5.77 2.30 265.60
0168 青岛啤酒 20.60 4.36 482.58
0177 江苏宁沪 7.24 4.93 2497.01
0187 北人印刷 1.96 4.26 130.00
0300 昆明机床 8.46 4.83 214.82
0317 广州广船 27.10 7.54 494.43
0323 马鞍山 4.99 6.40 5761.01
0338 上海石化 3.38 6.29 3496.57
0347 新轧钢 20.05 7.22 3116.26
0350 经纬纺织 2.14 2.39 243.60
0357 美兰机场 8.15 -2.40 12.50
0358 江西铜业 19.40 0.52 5020.32
0386 中国石化 8.43 3.44 24334.23
0390 中国中铁 8.00 2.96 7818.47
0438 彩虹集团 0.58 1.75 22.60
0489 东风集团 4.51 2.97 2101.17
0525 广深铁路 4.59 2.68 2063.47
0548 深圳高速 6.00 0.50 674.53
0549 奇峰化纤 0.41 5.13 61.40
0552 通信服务 6.29 2.44 1354.00
0553 南京熊猫 2.15 5.39 172.40
0568 山东墨龙 0.90 2.27 348.40
0576 沪杭甬 7.42 4.07 2648.13
0588 北辰实业 3.40 4.94 681.40
0598 中国外运 2.55 2.00 1147.95
0670 东方航空 3.31 5.75 2881.98
0694 首都机场 8.13 10.61 2591.66
0696 民航网络 6.82 3.33 85.59
0719 新华制药 2.05 2.50 32.60
0728 中国电信 5.33 0.76 24004.84
0739 浙江玻璃 7.63 8.69 282.80
0753 中国国航 6.04 5.59 7171.15
0763 中兴通讯 33.00 8.14 268.40
0811 新华文轩 3.56 8.21 2482.10
0814 北京京客隆 4.90 3.59 48.10
0839 天大石油管材 2.30 1.77 111.00
0840 天业节水 2.11 -0.94 9.80
0857 石油股份 11.84 4.78 57998.49
0874 广州药业 6.77 -0.59 117.20
0902 华能电力 6.17 8.44 10590.71
0914 海螺水泥 67.40 6.98 476.13
0921 海信科龙 0.89 0.00 0.00
0939 建设银行 6.83 3.02 43088.60
0980 联华超市 10.60 -0.75 12.50
0991 大唐发电 5.46 7.48 8609.83
0995 皖通高速 5.68 1.79 129.40
0998 中信银行 5.10 -1.73 7791.16
1000 北青传媒 4.15 1.22 15.00
1033 仪征化纤 1.71 4.27 2517.00
1053 重庆钢铁 3.19 10.38 1418.20
1055 南方航空 5.06 -0.39 3342.79
1065 创业环保 3.02 4.14 744.80
1071 华电电力 2.55 9.91 5661.87
1072 东方电气 33.50 10.56 381.65
1088 中国神华 38.60 4.04 4545.95
1108 洛阳玻璃 0.87 0.00 0.00
1122 庆铃汽车 1.46 6.57 696.43
1133 哈尔滨动 13.54 10.62 2668.63
1138 中海发展 27.60 -2.99 1444.12
1171 兖州煤业 14.38 6.05 3083.75
1186 中国铁建 12.20 1.67 6654.73
1202 普天电缆 1.46 2.82 71.40
1211 比亚迪 13.34 3.57 233.24
1398 工商银行 6.19 0.65 44737.13
1800 交通建设 18.78 3.19 4794.67
1818 招金矿业 13.52 0.90 244.90
1893 中材股份 7.26 4.16 2659.00
1898 中煤能源 18.22 4.00 5215.46
1919 中国远洋 24.50 9.38 7855.94
2006 锦江酒店 2.30 3.60 919.60
2318 中国平安 72.95 10.45 6827.97
2328 中国财险 8.11 11.86 14795.67
2333 长城汽车 8.87 -1.22 69.70
2337 上海复地 3.44 4.56 472.60
2338 潍柴动力 38.95 2.23 85.80
2345 上海集优 1.89 3.85 1054.40
2355 宝业集团 4.77 1.06 213.40
2357 中航科工 1.23 17.14 5278.60
2600 中国铝业 14.42 10.24 13838.71
2626 湖南有色 3.31 3.76 3382.80
2628 中国人寿 33.80 7.99 29889.51
2698 魏桥纺织 9.30 3.68 318.36
2727 上海电气 4.34 6.63 5310.15
2777 富力地产 22.80 6.05 4742.91
2866 中海集运 3.57 7.21 10420.42
2868 首创置业 3.52 -2.22 358.80
2880 大连港 4.48 4.19 1582.95
2883 中海油田 14.82 -1.85 1832.57
2899 紫金矿业 7.92 4.62 7447.80
3323 中国建材 19.18 8.12 1787.32
3328 交通银行 11.18 3.71 13525.35
3330 灵宝黄金 3.79 -0.52 327.60
3355 先进半导体 0.24 1.26 45.20
3378 厦门港务 2.40 1.69 4609.40
3399 南粤物流 3.09 3.34 1.10
3833 新鑫矿业 5.71 6.51 1194.10
3898 株洲南车 8.17 9.37 606.00
3928 郑州燃气 1.08 0.93 131.50
3968 招商银行 32.15 3.88 5095.23
3983 中海石油 4.63 0.65 2052.18
3988 中国银行 3.86 0.78 44283.41
3993 洛阳钼业 9.23 6.58 5082.20
香港中企成份股(红筹股)
代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交量
(港元) (%) (万股)
0031 航天控股 0.98 4.26 4527.98
0085 中国电子 2.36 -1.26 89.80
0103 首长宝佳 0.71 4.41 1987.80
0119 保利香港 4.93 5.12 320.36
0123 越秀投资 1.74 0.00 3704.67
0124 金威啤酒 1.51 3.42 177.20
0135 中油香港 3.88 2.65 2828.00
0144 招商局 43.50 7.81 1026.70
0152 深圳国际 0.85 2.41 17153.00
0154 北京发展 2.89 0.35 124.70
0165 光大控股 19.62 11.86 4888.45
0171 银建国际 1.46 5.80 605.80
0181 闽港控股 0.62 0.00 160.20
0183 中信国际 5.13 2.19 880.65
0203 骏威汽车 4.30 -1.15 3074.23
0217 中国诚通 0.88 1.15 215.80
0218 申银万国 7.50 18.86 2616.10
0222 闽信集团 3.80 -2.06 1000.60
0230 五矿建设 1.74 5.45 55.80
0232 中国航空 0.29 7.41 3181.80
0241 中信21 0.50 1.02 169.60
0257 中国光大 3.15 6.78 1167.40
0267 中信泰富 37.80 5.59 860.40
0270 粤海投资 3.77 0.80 1285.06
0281 川河集团 0.34 3.03 162.40
0291 华润创业 28.80 3.97 778.70
0297 香港控股 6.07 3.58 3817.43
0308 香港中旅 3.60 3.75 4402.49
0349 工银亚洲 20.45 -3.76 130.00
0363 上海实业 32.90 5.11 219.11
0368 中外运航运 4.80 0.42 1111.35
0392 北京控股 33.10 0.30 195.78
0409 四通控股 0.56 1.82 427.60
0418 方正控股 0.41 1.25 43.60
0455 云南实业 0.69 0.00 20.80
0506 中国粮油 4.50 2.74 788.20
0517 中远国际 4.68 5.17 454.60
0521 首长科技 0.96 -1.03 1159.80
0560 珠江船务 1.32 2.33 515.60
0570 荣山国际 0.51 2.00 186.40
0597 华润微电子 0.36 5.97 1021.14
0604 深圳控股 4.23 6.55 4610.89
0606 中国粮油 5.50 2.42 1200.15
0618 方正数码 0.21 7.14 20.00
0629 悦达矿业 4.99 1.22 21.50
0688 海外发展 17.02 3.53 4528.85
0697 首长国际 2.71 3.44 13926.76
0730 首长四方 0.64 -1.54 34.70
0762 中国联通 17.18 2.87 2853.20
0817 方兴地产 3.51 -0.28 1601.20
0828 王朝酒业 1.60 0.00 309.60
0836 华润电力 18.48 9.87 2281.67
0861 神州数码 4.83 -1.43 151.80
0882 天津发展 6.22 5.42 329.58
0883 中海油 13.74 -2.00 15589.21
0903 冠捷科技 5.52 2.60 945.34
0906 中国网通 23.65 3.73 2277.78
0908 九洲发展 0.57 1.79 625.80
0934 石化冠德 1.30 1.56 51.80
0941 中国移动 136.00 0.82 3076.84
0966 中保国际 20.20 4.12 216.90
0992 联想集团 6.00 3.09 4352.08
1045 亚太卫星 1.55 9.93 5.10
1052 越秀交通 3.77 0.53 48.60
1058 粤海制革 0.54 -1.82 2.00
1070 TCL 0.32 1.61 1576.00
1093 中国制药 2.76 8.66 824.60
1109 华润置地 15.80 3.27 2479.70
1114 华晨汽车 1.47 5.76 2543.53
1135 亚洲卫星 13.56 2.73 2.20
1185 航科通信 0.72 2.86 414.28
1193 华润励致 8.10 4.52 86.38
1199 中远太平 14.84 3.06 832.94
1203 广南集团 1.35 3.05 97.10
1205 中信资源 3.64 1.68 2075.80
1208 五矿资源 3.36 5.00 1560.40
1389 民安控股 1.74 2.35 730.60
1828 大昌行集团 2.52 4.56 358.88
1883 中信1616 2.01 0.55 188.75
2380 中国电力 2.79 8.56 2938.70
2388 中银香港 19.90 -0.75 1695.06
2618 TCL通讯 0.27 0.00 155.00
3300 中国玻璃 3.10 0.00 0.00
3311 中国建筑 12.70 -2.16 111.33
3366 华侨城(亚洲) 2.58 0.00 0.40
3377 远洋地产 7.23 5.55 3537.70
3382 津港发展 3.90 8.64 546.40
3808 中国重汽 9.31 1.09 1102.64
8016 中华数据广播 1.44 0.00 0.00
8141 浪潮国际 1.34 0.00 299.50
8178 中国信息科技 0.32 -1.56 908.80
8271 数码创意 0.43 -2.27 38.00
8298 安捷利 0.30 -6.25 5.00